Sign up to stay up to date on the Fred J Page High School, Williamson County, TN Real Estate Market!

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
6112 St Charles Dr 6 8 5,628 $2,979,990 $529 1 day
2067 Inland Dr 3 4 2,997 $799,000 $266 2 days
5454 Ayana Dr 5 6 4,330 $1,375,000 $317 2 days
6071 Porters Union Way 5 7 5,345 $2,300,000 $430 2 days
4518 Pratt Ln 3 3 3,790 $1,299,900 $342 2 days
413 Avon River Rd 4 3 2,653 $895,000 $337 3 days
4451 N Chapel Rd 2 1 1,261 $1,275,000 $1,011 4 days
8617 Shortleaf Ct 6 6 7,360 $4,897,500 $665 2 days
4793 Woodrow Pl 4 5 4,388 $1,850,000 $421 2 days
3107 Old Murfreesboro Rd 5 5 4,799 $1,250,000 $260 5 days
Nolensville Rd 5 5 6,000 $3,995,000 $665 5 days
4431 Peytonsville Trinity Rd 3 2 1,431 $949,900 $663 0 days
6845 Bizzell Howell Ln 1 1 957 $639,900 $668 6 days
649 Beamon Dr 4 4 3,467 $974,999 $281 5 days
7045 Fiddlers Glen Dr 5 5 3,881 $1,189,900 $306 7 days
7027 Hyde Park Trl 4 5 5,200 $3,200,000 $615 9 days
7108 Gracious Dr 3 3 1,683 $486,900 $289 10 days
7043 Gracious Dr 3 3 1,714 $486,900 $284 10 days
1074 Sweetleaf Dr 3 3 1,683 $483,900 $287 10 days
9314 Double Run Ct 6 9 8,924 $3,999,995 $448 10 days
9405 Thatchbay Ct 5 6 6,125 $4,195,000 $684 10 days
4334 Arno Rd 4 5 6,704 $5,600,000 $835 10 days
8492 Heirloom Blvd 3 4 4,994 $2,595,000 $519 11 days
9240 Joiner Creek Rd 5 7 7,879 $4,499,900 $571 11 days
5005 Native Pony Trl 4 6 5,166 $2,650,000 $512 11 days
7035 Hyde Park Trl 6 7 6,000 $3,900,000 $650 12 days
7031 Hyde Park Trl 6 6 5,800 $3,700,000 $637 12 days
7012 Hyde Park Trl 5 6 5,500 $3,500,000 $636 12 days
7129 Brandon Park Ct 5 9 9,041 $4,499,000 $497 13 days
512 Cobert Ln 4 4 2,146 N/A Unknown 4 days
507 Cobert Ln 3 3 2,300 $795,000 $345 13 days
6735 Arno Allisona Rd 4 3 3,500 $1,350,000 $385 10 days
7258 Murrel Dr 5 7 5,150 $2,249,990 $436 16 days
7262 Murrel Dr 5 7 5,372 $2,324,990 $432 16 days
7266 Murrel Dr 5 6 4,243 $1,524,990 $359 16 days
331 Finnhorse Ln 5 4 2,845 $924,900 $325 16 days
890 Braidwood Ln 6 6 6,090 $1,550,000 $254 11 days
7120 Lanceleaf Dr 5 7 5,939 $7,299,000 $1,228 17 days
401 Woodcrest Ln 4 4 3,399 $1,045,000 $307 17 days
2124 Little Creek Farms Dr 5 7 5,866 $4,546,000 $774 13 days
6633 Pinkston Rd 3 3 5,944 $3,100,000 $521 16 days
872 Braidwood Ln 5 5 4,066 $1,199,000 $294 17 days
6317 Lampkins Bridge Rd 3 3 3,580 $1,900,000 $530 13 days
3700 Bosk Ln 4 5 4,211 $2,449,900 $581 6 days
6780 Pleasant Gate Ln 3 3 2,944 $850,000 $288 9 days
3026 Trotters Ln 4 5 5,312 $1,975,000 $371 19 days
3722 Bosk Ln 4 5 4,816 $2,095,000 $435 16 days
4056 Gracious Dr 3 3 1,967 $585,000 $297 1 day
4334 Peytonsville Trinity Rd 4 7 5,954 $4,649,900 $780 20 days
1901 Griffin Dr 4 4 3,009 $899,900 $299 10 days
Average: 4.2 4.7 4,198 $2,519,272 $545 72 days
Viewing 1 - 50 of 260
Viewing 1 - 50 of 260
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
8745 Iron Willow Pass 4 6 5,801 $2,974,650 $512 0 days
1043 Nolencrest Way 3 3 2,719 $825,000 $303 9 days
8013 Headwaters Dr 4 3 2,592 $899,900 $347 16 days
4321 Long Ln 3 4 4,617 $1,499,990 $324 17 days
7013 Belcastle Ln 5 7 5,453 $3,500,000 $641 0 days
7136 Bonterra Dr 5 7 7,958 $3,284,997 $412 0 days
336 Hocking Ct 4 3 2,335 $785,880 $336 20 days
332 Hocking Ct 4 3 2,074 $768,540 $370 12 days
340 Hocking Ct 4 3 2,335 $779,810 $333 0 days
480 Avon River Rd 4 4 3,180 $1,285,000 $404 24 days
7004 Poplar Farms Dr 4 3 2,074 $768,050 $370 22 days
455 Alfred Ladd Rd E 4 5 3,382 $1,075,000 $317 0 days
4436 Ivan Creek Dr 5 7 8,033 $3,525,000 $438 28 days
931 Beamon Dr 3 3 2,525 $600,000 $237 0 days
6353 Lampkins Bridge Rd 3 2 2,443 $995,000 $407 33 days
6220 Creole Ln 4 5 4,089 $2,113,608 $516 0 days
6125 St Charles Dr 6 6 5,091 $2,393,883 $470 0 days
1038 Nolencrest Way 4 3 2,489 $699,900 $281 37 days
137 Alfred Ladd Rd 5 5 4,315 $1,699,900 $393 38 days
6615 Eudailey Covington Rd 4 4 4,809 $3,749,900 $779 38 days
6117 St Charles Dr 5 6 5,229 $2,482,251 $474 0 days
6124 St Charles Dr 6 7 6,537 $3,073,965 $470 0 days
1005 Orchard Hill Ct 4 3 3,306 $1,295,000 $391 45 days
257 Halswelle Dr 5 5 3,850 $1,285,000 $333 20 days
7365 Harlow Dr 4 5 2,910 $4,350,000 $1,494 10 days
1006 Cumberland Valley Dr 4 4 3,508 $1,229,900 $350 44 days
6062 Pelican Way 4 5 4,504 $1,974,900 $438 43 days
7121 Havana Dr 4 4 2,755 $843,280 $306 16 days
7133 Havana Dr 5 4 2,673 $813,590 $304 24 days
7209 Bonterra Ct 4 5 4,667 $2,590,000 $554 44 days
8473 Taliaferro Rd 2 1 1,040 $599,000 $575 60 days
7023 Hyde Park Trl 5 7 5,228 $3,500,000 $669 0 days
4693 Majestic Mdws 5 7 5,316 $2,100,000 $395 0 days
4712 Majestic Meadows Dr 5 6 4,685 $1,899,999 $405 64 days
2106 Little Creek Farms Dr 5 6 6,017 $4,211,000 $699 34 days
5816 Wagonvale Dr 4 5 3,863 $1,499,900 $388 60 days
8190 Heirloom Blvd 5 7 7,536 $4,399,999 $583 60 days
4019 Tomich Dr 3 4 2,152 $700,000 $325 66 days
7124 Bonterra Dr 5 6 4,753 $2,223,164 $467 0 days
324 Hocking Ct 4 3 2,816 $822,570 $292 7 days
316 Hocking Ct 4 3 2,816 $821,460 $291 55 days
300 Hocking Ct 4 3 2,816 $822,960 $292 0 days
328 Hocking Ct 4 3 2,816 $828,880 $294 8 days
672 New Haven St 4 3 2,816 $817,620 $290 0 days
624 New Haven St 4 3 2,816 $802,880 $285 21 days
360 Hocking Ct 4 3 2,816 $836,370 $297 6 days
368 Hocking Ct 5 4 2,354 $777,090 $330 57 days
1198 Meadow Bridge Ln 5 5 4,381 $1,300,000 $296 82 days
7129 Havana Dr 4 3 2,816 $824,570 $292 60 days
209 Barrington Ct W 4 4 4,200 $1,295,000 $308 86 days
Average: 4.4 4.6 3,914 $1,669,828 $423 22 days
Viewing 1 - 50 of 136
Viewing 1 - 50 of 136
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
1073 Sweetleaf Dr 3 3 1,747 $529,500 $530,000 $303 18 days 10/30/26
5019 Wilson Pike 3 2 2,375 $1,185,000 $1,185,000 $498 3 days 10/30/26
6929 Wellsford Ln 4 3 2,668 $799,900 $799,900 $299 6 days 10/30/26
8721 Weller Ln 5 7 5,484 $3,154,900 $3,483,161 $635 24 days 10/30/26
3035 Poplar Farms Dr 4 5 3,951 $1,346,144 $1,363,594 $345 0 days 10/30/26
7270 Murrel Dr 5 7 5,561 $1,875,000 $1,849,990 $332 5 days 10/29/26
6151 Rural Plains Cir Unit 107 2 2 998 $450,000 $365,000 $365 41 days 10/29/26
7569 Trident Ridge Rd 6 8 8,654 $12,595,000 $11,500,000 $1,328 98 days 10/29/26
3041 Poplar Farms Dr 5 6 4,600 $1,403,370 $1,412,035 $306 0 days 10/29/26
125 Banff Ct 6 6 4,602 $1,329,789 $1,329,509 $288 0 days 10/29/26
5139 High Park Hill Dr 5 5 3,053 $990,300 $990,300 $324 0 days 10/28/26
6028 Elliott Ct 4 4 4,201 $1,234,626 $1,234,626 $293 0 days 10/27/26
252 Rock Cress Rd 4 4 3,667 $1,259,900 $1,230,000 $335 23 days 10/26/26
6017 Elliott Ct 5 5 4,704 $1,444,500 $1,560,195 $331 0 days 10/26/26
8114 Heirloom Blvd 5 7 7,661 $5,195,000 $4,800,000 $626 130 days 10/23/26
1607 Sand Dollar Ct 4 4 2,888 $775,000 $763,000 $264 199 days 10/23/26
7120 Neills Branch Dr 5 4 3,404 $999,900 $999,900 $293 42 days 10/22/26
6006 Farmhouse Dr 4 3 2,720 $1,069,990 $1,055,000 $387 40 days 10/22/26
4509 Hyannis Ct 4 5 5,110 $1,999,900 $1,900,000 $371 108 days 10/22/26
2060 Poplar Farms Dr 5 4 3,057 $854,600 $854,600 $279 3 days 10/21/26
1038 Sweetleaf Dr 3 3 1,683 $466,900 $460,000 $273 146 days 10/21/26
7012 Starnes Creek Blvd 5 7 4,033 $1,399,990 $1,407,770 $349 26 days 10/21/26
2014 Turning Wheel Ln 2 2 1,352 $415,000 $406,000 $300 65 days 10/20/26
8079 Mountaintop Dr 4 6 8,428 $7,250,000 $6,850,000 $812 59 days 10/20/26
6429 Trails End Rd 3 3 4,695 $1,400,000 $1,400,000 $298 24 days 10/20/26
101 Banff Ct 5 6 4,974 $1,375,733 $1,376,993 $276 0 days 10/20/26
6501 Kelleys Pl 5 4 4,250 $1,625,000 $1,575,000 $370 27 days 10/19/26
515 Emerson Hill Rd 4 4 3,361 $1,050,000 $1,000,000 $297 98 days 10/19/26
6244 Ladd Rd 5 7 7,012 $6,400,000 $6,350,000 $905 150 days 10/19/26
520 Montridge Ct 4 5 4,809 $1,550,000 $1,300,000 $270 110 days 10/19/26
7128 Bonterra Dr 6 8 5,628 $2,799,900 $2,799,900 $497 64 days 10/15/26
8472 Heirloom Blvd 4 6 5,338 $2,495,000 $2,385,000 $446 50 days 10/15/26
3012 Poplar Farms Dr 5 4 2,673 $846,170 $846,170 $316 16 days 10/15/26
3006 Poplar Farms Dr 5 3 2,603 $792,350 $797,920 $306 54 days 10/15/26
4405 Bagsby Ln 3 3 2,248 $875,000 $857,000 $381 145 days 10/15/26
4618 Majestic Meadows Dr 5 7 4,499 $1,599,900 $1,537,500 $341 152 days 10/15/26
1085 Sweetleaf Dr 3 3 1,683 $479,500 $478,900 $284 0 days 10/14/26
8876 Edgecomb Dr 6 9 8,090 $3,475,000 $3,200,000 $395 53 days 10/13/26
2066 Poplar Farms Dr 4 3 2,209 $824,610 $824,610 $373 3 days 10/13/26
7536 Southwell Dr 5 5 4,292 $1,674,828 $1,620,828 $377 45 days 10/9/26
208 Moray Ct 4 3 3,080 $1,050,000 $950,000 $308 64 days 10/9/26
152 Calm Waters St 4 3 2,465 $699,800 $700,000 $283 72 days 10/9/26
113 Banff Ct 5 6 4,600 $1,473,408 $1,475,108 $320 0 days 10/9/26
9308 Double Run Ct 6 8 7,906 $3,720,935 $3,861,379 $488 65 days 10/9/26
5001 Fullbright Ct 4 4 4,007 $1,375,000 $1,250,000 $311 61 days 10/7/26
624 Lockwood Ln 5 4 3,629 $1,125,000 $1,075,000 $296 117 days 10/7/26
1751 Warren Hollow Rd 3 3 2,498 $850,000 $850,000 $340 145 days 10/7/26
2306 Surrey Ln 3 2 1,299 $524,900 $490,000 $377 55 days 10/6/26
4011 Pinwheel Ct 4 4 3,745 $1,199,000 $1,200,000 $320 61 days 10/6/26
4311 Peytonsville Trinity Rd 3 3 2,307 $1,225,000 $1,155,000 $500 44 days 10/6/26
Average: 4.2 4.4 3,811 $1,574,136 $1,538,085 $383 45 days
Viewing 1 - 50 of 421
Viewing 1 - 50 of 421

How much is your home worth?

...get instant property value now!

board logo

Information Is Believed To Be Accurate But Not Guaranteed. Some or all listings may or may not be listed by the office/agent presenting these featured properties. Copyright 2026 MTRMLS, Inc. RealTracs Solutions.